| 序號 | 檢測 項目 | 檢測 單位 | 標準 限值 | 檢測 結果 | 檢測方法 | 
| 1 | 總大腸 菌群 | MPN/100ml | 不得 檢出 | 未檢出 | 生活飲用水標準檢驗方法微生物指標 GB/T5750.12—2006(2.1)多管發(fā)酵法 | 
| 2 | 大腸 埃希氏菌 | MPN/100ml | 不得 檢出 | 未檢出 | 生活飲用水標準檢驗方法微生物指標 GB/T5750.12—2006(4.1)多管發(fā)酵法 | 
| 3 | 菌落總數 | CFU/mL | 100 | 2 | 生活飲用水標準檢驗方法微生物指標 GB/T5750.12—2006(1.1)平皿計數法 | 
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.0010 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(6.1)氫化物原子熒光法 | 
| 5 | 鎘 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(9.1)無(wú)火焰原子吸收分光光度法 | 
| 6 | 鉻(六價(jià)) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(10.1)二苯碳酰二肼分光光度法 | 
| 7 | 鉛 | mg/L | 0.01 | <0.0025 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(11.1)無(wú)火焰原子吸收分光光度法 | 
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00013 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(8.1)氫化物原子熒光法 | 
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | 生活飲用水標準檢驗方法 無(wú)機非金屬指標 GB/T 5750.5-2006(4.2)異煙酸-巴比妥酸分光光度法 | 
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.26 | 生活飲用水標準檢驗方法 無(wú)機非金屬指標 GB/T 5750.5-2006(3.2)離子色譜法 | 
| 11 | 硝酸鹽 (以氮計) | mg/L | 10 | 1.15 | 生活飲用水標準檢驗方法 無(wú)機非金屬指標 GB/T 5750.5-2006(5.3)離子色譜法 | 
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0171 | 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標 GB/T 5750.8-2006(1.2)毛細管柱氣相色譜法 | 
| 13 | 色 | 度 | 15 | <5 | 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標 GB/T 5750.4-2006(1.1)鉑-鈷標準比色法 | 
| 14 | 渾濁度 | NTU | 1 | 0.15 | 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標 GB/T 5750.4-2006(2.1)散射法—福爾馬肼標準 | 
| 15 | 臭和味 | 
 | 無(wú)異味 異臭 | 無(wú) | 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標 GB/T 5750.4-2006(3.1)嗅氣和嘗味法 | 
| 16 | 肉眼 可見(jiàn)物 | 
 | 無(wú) | 無(wú) | 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標 GB/T 5750.4-2006(4.1)直接觀(guān)察法 | 
| 17 | PH | 
 | 6.5-8.5 | 7.68 | 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標 GB/T 5750.4-2006(5.1)玻璃電極法 | 
| 18 | 鋁 | mg/L | 0.2 | <0.010 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(1.3)無(wú)火焰原子吸收分光光度法 | 
| 19 | 鐵 | mg/L | 0.3 | <0.10 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(2.1)火焰原子吸收分光光度法 | 
| 序號 | 檢測 項目 | 檢測 單位 | 標準 限值 | 檢測 結果 | 檢測方法 | 
| 20 | 錳 | mg/L | 0.1 | <0.05 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(3.1)原子吸收分光光度法 | 
| 21 | 銅 | mg/L | 1.0 | <0.10 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(4.2)火焰原子吸收分光光度法 | 
| 22 | 鋅 | mg/L | 1.0 | <0.05 | 生活飲用水標準檢驗方法 金屬指標 GB/T 5750.6-2006(5.1)原子吸收分光光度法 | 
| 23 | 氯化物 | mg/L | 250 | 32.50 | 生活飲用水標準檢驗方法 無(wú)機非金屬指標 GB/T 5750.5-2006(2.2)離子色譜法 | 
| 24 | 硫酸鹽 | mg/L | 250 | 42.17 | 生活飲用水標準檢驗方法 無(wú)機非金屬指標 GB/T 5750.5-2006(1.2)離子色譜法 | 
| 25 | 溶解性 總固體 | mg/L | 1000 | 202 | 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標 GB/T 5750.4-2006(8.1) 稱(chēng)量法 | 
| 26 | 總硬度 (以碳酸鈣計) | mg/L | 450 | 136 | 生活飲用水標準檢驗方法 感官性狀和物理指標 GB/T 5750.4-2006(7.1)乙二胺四乙酸二鈉滴定法 | 
| 27 | 高錳酸指數 | mg/L | 3 | 1.12 | 生活飲用水標準檢驗方法 有機物綜合指標 GB/T 5750.7-2006(1.1)酸性高錳酸鉀滴定法 | 
| 28 | 總α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.022 | 生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 GB/T 5750.13-2006(1.1)低本底總α檢測法 | 
| 29 | 總β放射性 | Bq/L | 1 | 0.095 | 生活飲用水標準檢驗方法 放射性指標 GB/T 5750.13-2006(2.1)薄樣法 | 
| 30 | 游離性 余氯 | mg/L | 出廠(chǎng)水中余量≥0.3 | 0.78 | 生活飲用水標準檢驗方法消毒劑指標 GB/T 5750.11-2006(1.1)N,N-二乙基對苯二胺(DPD分光光度法) | 
| 31 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0100 | 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標GB/T 5750.8-2006(1.2)毛細管柱氣相色譜法 | 
| 32 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0114 | 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標GB/T 5750.8-2006(1.2)毛細管柱氣相色譜法 | 
| 33 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0100 | 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標GB/T 5750.8-2006(1.2)毛細管柱氣相色譜法 | 
| 34 | 三鹵甲烷 | / | 比值之和不超過(guò)1 | 0.535 | 生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標GB/T 5750.8-2006(1.2)毛細管柱氣相色譜法 | 
| 35 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.020 | 城鎮供水水質(zhì)標準檢驗方法CJ/T 141-2018 (9.8)二氯乙酸 | 
| 36 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.022 | 城鎮供水水質(zhì)標準檢驗方法CJ/T 141-2018 (9.9)三氯乙酸 | 
| 37 | 氨 | mg/L | 0.5 | <0.10 | 生活飲用水標準檢驗方法 無(wú)機非金屬指標 GB/T 5750.5-2006(9.1)納氏試劑分光光度法 | 
| 
 備注:所檢項目均符合GB5749-2022生活飲用水衛生標準 | |||||

