| 2025年1月10日公布 | ||
| 地區 | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) | 
| 黃石港區 | 湖北銀行 | 0.395 | 
| 江南名居 | 0.349 | |
| 三江共和城 | 0.358 | |
| 西塞山區 | 黃思灣 | 0.325 | 
| 金棗苑 | 0.36 | |
| 團城山 | 中石油加氣站 | 0.395 | 
| 百世威 | 0.358 | |
| 下陸區 | 佳美鋁業(yè) | 0.331 | 
| 下陸法治廣場(chǎng) | 0.370 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.403 | 
| 備注:0.1Mpa相當于10米水柱的高度。 | ||
- 上一篇:2025年1月17日水壓公告
- 下一篇:2025年1月3日水壓公告
發(fā)布時(shí)間:2025-01-10 所屬欄目:水壓公告 點(diǎn)擊次數:1283 返回上頁(yè)
| 2025年1月10日公布 | ||
| 地區 | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) | 
| 黃石港區 | 湖北銀行 | 0.395 | 
| 江南名居 | 0.349 | |
| 三江共和城 | 0.358 | |
| 西塞山區 | 黃思灣 | 0.325 | 
| 金棗苑 | 0.36 | |
| 團城山 | 中石油加氣站 | 0.395 | 
| 百世威 | 0.358 | |
| 下陸區 | 佳美鋁業(yè) | 0.331 | 
| 下陸法治廣場(chǎng) | 0.370 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.403 | 
| 備注:0.1Mpa相當于10米水柱的高度。 | ||
