| 2025年3月21日公布 | ||
| 地區 | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) | 
| 黃石港區 | 金虹大廈 | 0.333 | 
| 武黃路小學(xué) | 0.367 | |
| 工人文化宮 | 0.313 | |
| 西塞山區 | 黃思灣 | 0.325 | 
| 金棗苑 | 0.364 | |
| 團城山 | 中石油加氣站 | 0.395 | 
| 百世威 | 0.366 | |
| 下陸區 | 佳美鋁業(yè) | 0.336 | 
| 下陸法治廣場(chǎng) | 0.374 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.453 | 
| 備注:0.1Mpa相當于10米水柱的高度。 | ||
- 上一篇:2025年4月14日水壓公告
- 下一篇:2025年3月10日水壓公告
發(fā)布時(shí)間:2025-03-24 所屬欄目:水壓公告 點(diǎn)擊次數:1172 返回上頁(yè)
| 2025年3月21日公布 | ||
| 地區 | 測壓地址 | 壓力值(Mpa) | 
| 黃石港區 | 金虹大廈 | 0.333 | 
| 武黃路小學(xué) | 0.367 | |
| 工人文化宮 | 0.313 | |
| 西塞山區 | 黃思灣 | 0.325 | 
| 金棗苑 | 0.364 | |
| 團城山 | 中石油加氣站 | 0.395 | 
| 百世威 | 0.366 | |
| 下陸區 | 佳美鋁業(yè) | 0.336 | 
| 下陸法治廣場(chǎng) | 0.374 | |
| 黃金山 | 星河電子 | 0.453 | 
| 備注:0.1Mpa相當于10米水柱的高度。 | ||
