| 日期 | 地點 | 濁度(NTU) | 總大腸菌群(MPN/100ml) | 糞大腸菌群(個/L) | 菌落總數(shù)(CFU/ml) | 高錳酸鹽指數(shù)(mg/L) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見物 | 氨氮(mg/L) |
| 12.1 | 王家里水廠源水 | 14 | 3500 | 1.7×103 | 82 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 12.1 | 涼亭山水廠源水 | 15 | 5400 | 3.5×103 | 80 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.10 |
| 12.1 | 花湖水廠源水 | 33 | 3500 | 3.5×103 | 98 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 12.2 | 王家里水廠源水 | 15 | 5400 | 3.5×103 | 89 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
| 12.2 | 涼亭山水廠源水 | 17 | 9200 | 3.5×103 | 80 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
| 12.2 | 花湖水廠源水 | 25 | 5400 | 2.4×103 | 78 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 12.3 | 王家里水廠源水 | 13 | 5400 | 2.4×103 | 85 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.10 |
| 12.3 | 涼亭山水廠源水 | 18 | 9200 | 2.4×103 | 78 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 12.3 | 花湖水廠源水 | 29 | 9200 | 3.5×103 | 105 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 12.4 | 王家里水廠源水 | 12 | 5400 | 5.4×103 | 85 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.10 |
| 12.4 | 涼亭山水廠源水 | 20 | 9200 | 3.5×103 | 97 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
| 12.4 | 花湖水廠源水 | 32 | 5400 | 2.2×103 | 102 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
| 12.5 | 王家里水廠源水 | 14 | 9200 | 9.2×103 | 92 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 12.5 | 涼亭山水廠源水 | 18 | 5400 | 5.4×103 | 85 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
| 12.5 | 花湖水廠源水 | 23 | 5400 | 3.5×103 | 97 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.10 |
| 12.6 | 王家里水廠源水 | 17 | 5400 | 3.5×103 | 88 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 12.6 | 涼亭山水廠源水 | 18 | 9200 | 5.4×103 | 75 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 12.6 | 花湖水廠源水 | 22 | 5400 | 2.2×103 | 90 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 12.7 | 王家里水廠源水 | 17 | 9200 | 3.5×103 | 85 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 12.7 | 涼亭山水廠源水 | 14 | 5400 | 5.4×103 | 90 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 12.7 | 花湖水廠源水 | 29 | 5400 | 3.5×103 | 102 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 12.8 | 王家里水廠源水 | 17 | 5400 | 3.5×103 | 120 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 12.8 | 涼亭山水廠源水 | 19 | 9200 | 5.4×103 | 110 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 12.8 | 花湖水廠源水 | 20 | 9200 | 5.4×103 | 118 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 12.9 | 王家里水廠源水 | 17 | 9200 | 9.2×103 | 103 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.17 |
| 12.9 | 涼亭山水廠源水 | 20 | 5400 | 2.4×103 | 115 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 12.9 | 花湖水廠源水 | 25 | 5400 | 3.5×103 | 122 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.18 |
| 12.10 | 王家里水廠源水 | 18 | 9200 | 3.5×103 | 103 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.17 |
| 12.10 | 涼亭山水廠源水 | 19 | 5400 | 3.5×103 | 115 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 12.10 | 花湖水廠源水 | 25 | 5400 | 5.4×103 | 96 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
| 12.11 | 王家里水廠源水 | 17 | 5400 | 5.4×103 | 92 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 12.11 | 涼亭山水廠源水 | 13 | 9200 | 5.4×103 | 103 | 2.00 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
| 12.11 | 花湖水廠源水 | 22 | 9200 | 2.4×103 | 109 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.16 |
| 12.12 | 王家里水廠源水 | 22 | 3500 | 3.5×103 | 107 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 12.12 | 涼亭山水廠源水 | 14 | 5400 | 2.4×103 | 96 | 2.00 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 12.12 | 花湖水廠源水 | 35 | 9200 | 2.8×103 | 112 | 2.00 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 12.13 | 王家里水廠源水 | 17 | 9200 | 5.4×103 | 105 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
| 12.13 | 涼亭山水廠源水 | 19 | 5400 | 5.4×103 | 78 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.16 |
| 12.13 | 花湖水廠源水 | 31 | 9200 | 5.4×103 | 98 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
| 12.14 | 王家里水廠源水 | 18 | 5400 | 3.5×103 | 78 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 12.14 | 涼亭山水廠源水 | 17 | 5400 | 5.4×103 | 85 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
| 12.14 | 花湖水廠源水 | 25 | 9200 | 5.4×103 | 104 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.16 |
| 12.15 | 王家里水廠源水 | 14 | 5400 | 2.2×103 | 78 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 12.15 | 涼亭山水廠源水 | 19 | 3500 | 2.4×103 | 95 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
| 12.15 | 花湖水廠源水 | 30 | 5400 | 3.5×103 | 97 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 12.16 | 王家里水廠源水 | 13 | 2400 | 2.4×103 | 80 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 12.16 | 涼亭山水廠源水 | 19 | 3500 | 1.7×103 | 85 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
| 12.16 | 花湖水廠源水 | 35 | 5400 | 2.4×103 | 102 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 12.17 | 王家里水廠源水 | 13 | 5400 | 3.5×103 | 85 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 12.17 | 涼亭山水廠源水 | 19 | 3500 | 1.7×103 | 103 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 12.17 | 花湖水廠源水 | 38 | 3500 | 1.7×103 | 108 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 12.18 | 王家里水廠源水 | 20 | 9200 | 5.4×103 | 107 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 12.18 | 涼亭山水廠源水 | 22 | 5400 | 3.5×103 | 112 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 12.18 | 花湖水廠源水 | 28 | 9200 | 5.4×103 | 103 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
| 12.19 | 王家里水廠源水 | 17 | 3500 | 2.4×103 | 80 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 12.19 | 涼亭山水廠源水 | 20 | 3500 | 1.7×103 | 84 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 12.19 | 花湖水廠源水 | 27 | 5400 | 2.4×103 | 103 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 12.20 | 王家里水廠源水 | 20 | 3500 | 1.7×103 | 104 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 12.20 | 涼亭山水廠源水 | 22 | 3500 | 2.4×103 | 98 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
| 12.20 | 花湖水廠源水 | 29 | 9200 | 5.4×103 | 87 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
| 12.21 | 王家里水廠源水 | 19 | 2400 | 1.3×103 | 87 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 12.21 | 涼亭山水廠源水 | 21 | 3500 | 2.4×103 | 98 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
| 12.21 | 花湖水廠源水 | 24 | 3500 | 2.4×103 | 100 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
| 12.22 | 王家里水廠源水 | 20 | 3500 | 2.4×103 | 120 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
| 12.22 | 涼亭山水廠源水 | 17 | 2400 | 1.3×103 | 98 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 12.22 | 花湖水廠源水 | 32 | 3500 | 1.7×103 | 104 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
| 12.23 | 王家里水廠源水 | 12 | 9200 | 9.2×103 | 105 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 12.23 | 涼亭山水廠源水 | 16 | 5400 | 5.4×103 | 82 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 12.23 | 花湖水廠源水 | 41 | 9200 | 5.4×103 | 109 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 12.24 | 王家里水廠源水 | 15 | 9200 | 5.4×103 | 85 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 12.24 | 涼亭山水廠源水 | 18 | 5400 | 5.4×103 | 92 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 12.24 | 花湖水廠源水 | 38 | 5400 | 3.5×103 | 114 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 12.25 | 王家里水廠源水 | 13 | 9200 | 5.4×103 | 78 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
| 12.25 | 涼亭山水廠源水 | 20 | 5400 | 5.4×103 | 92 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.16 |
| 12.25 | 花湖水廠源水 | 20 | 5400 | 5.4×103 | 95 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 12.26 | 王家里水廠源水 | 10 | 5400 | 5.4×103 | 70 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.16 |
| 12.26 | 涼亭山水廠源水 | 12 | 5400 | 5.4×103 | 85 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.16 |
| 12.26 | 花湖水廠源水 | 36 | 9200 | 5.4×103 | 88 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.15 |
| 12.27 | 王家里水廠源水 | 32 | 5400 | 3.5×103 | 90 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 12.27 | 涼亭山水廠源水 | 27 | 5400 | 3.5×103 | 85 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 12.27 | 花湖水廠源水 | 37 | 9200 | 5.4×103 | 98 | 1.92 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 12.28 | 王家里水廠源水 | 27 | 5400 | 3.5×103 | 103 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
| 12.28 | 涼亭山水廠源水 | 28 | 9200 | 5.4×103 | 106 | 2.00 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
| 12.28 | 花湖水廠源水 | 35 | 3500 | 3.5×103 | 110 | 1.84 | 10 | 無 | 無 | 0.10 |
| 12.29 | 王家里水廠源水 | 20 | 5400 | 3.5×103 | 97 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 12.29 | 涼亭山水廠源水 | 22 | 5400 | 5.4×103 | 85 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.10 |
| 12.29 | 花湖水廠源水 | 34 | 3500 | 3.5×103 | 105 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.10 |
| 12.30 | 王家里水廠源水 | 13 | 5400 | 5.4×103 | 85 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.11 |
| 12.30 | 涼亭山水廠源水 | 13 | 9200 | 5.4×103 | 90 | 1.68 | 10 | 無 | 無 | 0.12 |
| 12.30 | 花湖水廠源水 | 58 | 5400 | 5.4×103 | 125 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 12.31 | 王家里水廠源水 | 14 | 9200 | 5.4×103 | 87 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
| 12.31 | 涼亭山水廠源水 | 12 | 9200 | 9.2×103 | 90 | 1.60 | 10 | 無 | 無 | 0.14 |
| 12.31 | 花湖水廠源水 | 38 | 5400 | 5.4×103 | 110 | 1.76 | 10 | 無 | 無 | 0.13 |
2025年12月水源水九項報告
發(fā)布時間:2026-01-23 所屬欄目:水質(zhì)報告 點擊次數(shù):11 返回上頁

