根據《黃石市自來(lái)水有限公司供水一線(xiàn)工人招聘公告》,現將黃石市自來(lái)水有限公司供水一線(xiàn)工人初試成績(jì)予以公布。(137人報名,133人參加考試)
| 序號 | 招聘單位 | 報考崗位 | 準考證號 | 分數 | 排名 | 
| 1 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1141 | 67.7 | 1 | 
| 2 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1148 | 66.2 | 2 | 
| 3 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1122 | 66 | 3 | 
| 4 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1159 | 65.6 | 4 | 
| 5 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1171 | 65.5 | 5 | 
| 6 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1167 | 65 | 6 | 
| 7 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1168 | 64.7 | 7 | 
| 8 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1180 | 64.4 | 8 | 
| 9 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1131 | 63.4 | 9 | 
| 10 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1169 | 63.2 | 10 | 
| 11 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1111 | 60.9 | 11 | 
| 12 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1123 | 60.8 | 12 | 
| 13 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1147 | 60.7 | 13 | 
| 14 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1173 | 60.5 | 14 | 
| 15 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1138 | 59.9 | 15 | 
| 16 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1164 | 59.8 | 16 | 
| 17 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1160 | 59.8 | 16 | 
| 18 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1115 | 59.7 | 18 | 
| 19 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1133 | 59.6 | 19 | 
| 20 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1166 | 59.5 | 20 | 
| 21 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1110 | 58.6 | 21 | 
| 22 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1157 | 58.2 | 22 | 
| 23 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1150 | 58.2 | 22 | 
| 24 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1137 | 57.2 | 24 | 
| 25 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1120 | 56.3 | 25 | 
| 26 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1135 | 56.3 | 25 | 
| 27 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1121 | 55.9 | 27 | 
| 28 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1102 | 55.3 | 28 | 
| 29 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1161 | 55.2 | 29 | 
| 30 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1119 | 55 | 30 | 
| 31 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1140 | 54.5 | 31 | 
| 32 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1179 | 54.3 | 32 | 
| 33 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1162 | 53.2 | 33 | 
| 34 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1176 | 53 | 34 | 
| 35 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1175 | 52.5 | 35 | 
| 36 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1132 | 52.5 | 35 | 
| 37 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1130 | 51 | 37 | 
| 38 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1149 | 50.9 | 38 | 
| 39 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1177 | 50.8 | 38 | 
| 40 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1109 | 50.6 | 40 | 
| 41 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1158 | 50.6 | 40 | 
| 42 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1165 | 50.1 | 42 | 
| 43 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1116 | 49.9 | 43 | 
| 44 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1174 | 49.8 | 44 | 
| 45 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1118 | 49 | 45 | 
| 46 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1105 | 48.7 | 46 | 
| 47 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1126 | 48.1 | 47 | 
| 48 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1107 | 47.8 | 48 | 
| 49 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1114 | 47.7 | 49 | 
| 50 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1125 | 47.4 | 50 | 
| 51 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1143 | 47.3 | 51 | 
| 52 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1112 | 47.3 | 52 | 
| 53 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1127 | 46.4 | 53 | 
| 54 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1106 | 46.4 | 54 | 
| 55 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1153 | 46 | 55 | 
| 56 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1156 | 45.4 | 56 | 
| 57 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1142 | 44.4 | 57 | 
| 58 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1155 | 44.3 | 58 | 
| 59 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1104 | 43.8 | 59 | 
| 60 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1146 | 43.7 | 60 | 
| 61 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1172 | 42.5 | 61 | 
| 62 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1101 | 42.2 | 62 | 
| 63 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1108 | 41.9 | 63 | 
| 64 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1181 | 41.5 | 64 | 
| 65 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1113 | 40.3 | 65 | 
| 66 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1154 | 38.8 | 66 | 
| 67 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1136 | 38.1 | 67 | 
| 68 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1170 | 37.9 | 68 | 
| 69 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1151 | 37.4 | 69 | 
| 70 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1163 | 36.3 | 70 | 
| 71 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1124 | 35.7 | 71 | 
| 72 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1139 | 34.5 | 72 | 
| 73 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1152 | 33.7 | 73 | 
| 74 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1103 | 32.7 | 74 | 
| 75 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1117 | 30.6 | 75 | 
| 76 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1134 | 30.5 | 76 | 
| 77 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1129 | 27.4 | 77 | 
| 78 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1128 | 27 | 78 | 
| 79 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1144 | 缺考 | 0 | 
| 80 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1178 | 缺考 | 0 | 
| 81 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 1145 | 缺考 | 0 | 
| 82 | 黃金山供水分公司 | 營(yíng)銷(xiāo)工人 | 2216 | 69.1 | 1 | 
| 83 | 黃金山供水分公司 | 營(yíng)銷(xiāo)工人 | 2206 | 67.7 | 2 | 
| 84 | 黃金山供水分公司 | 營(yíng)銷(xiāo)工人 | 2213 | 67.2 | 3 | 
| 85 | 黃金山供水分公司 | 營(yíng)銷(xiāo)工人 | 2207 | 61.1 | 4 | 
| 86 | 黃金山供水分公司 | 營(yíng)銷(xiāo)工人 | 2221 | 60.5 | 5 | 
| 87 | 黃金山供水分公司 | 營(yíng)銷(xiāo)工人 | 2201 | 59.5 | 6 | 
| 88 | 黃金山供水分公司 | 營(yíng)銷(xiāo)工人 | 2220 | 57.3 | 7 | 
| 89 | 黃金山供水分公司 | 營(yíng)銷(xiāo)工人 | 2210 | 56.8 | 8 | 
| 90 | 黃金山供水分公司 | 營(yíng)銷(xiāo)工人 | 2203 | 54.9 | 9 | 
| 91 | 黃金山供水分公司 | 營(yíng)銷(xiāo)工人 | 2211 | 53.5 | 10 | 
| 92 | 黃金山供水分公司 | 營(yíng)銷(xiāo)工人 | 2224 | 53.4 | 11 | 
| 93 | 黃金山供水分公司 | 營(yíng)銷(xiāo)工人 | 2209 | 53.2 | 12 | 
| 94 | 黃金山供水分公司 | 營(yíng)銷(xiāo)工人 | 2218 | 53.1 | 13 | 
| 95 | 黃金山供水分公司 | 營(yíng)銷(xiāo)工人 | 2214 | 49.6 | 14 | 
| 96 | 黃金山供水分公司 | 營(yíng)銷(xiāo)工人 | 2208 | 49.1 | 15 | 
| 97 | 黃金山供水分公司 | 營(yíng)銷(xiāo)工人 | 2217 | 48 | 16 | 
| 98 | 黃金山供水分公司 | 營(yíng)銷(xiāo)工人 | 2204 | 47.9 | 17 | 
| 99 | 黃金山供水分公司 | 營(yíng)銷(xiāo)工人 | 2202 | 46.7 | 18 | 
| 100 | 黃金山供水分公司 | 營(yíng)銷(xiāo)工人 | 2219 | 46 | 19 | 
| 101 | 黃金山供水分公司 | 營(yíng)銷(xiāo)工人 | 2205 | 45.4 | 20 | 
| 102 | 黃金山供水分公司 | 營(yíng)銷(xiāo)工人 | 2223 | 45.2 | 21 | 
| 103 | 黃金山供水分公司 | 營(yíng)銷(xiāo)工人 | 2215 | 44.5 | 22 | 
| 104 | 黃金山供水分公司 | 營(yíng)銷(xiāo)工人 | 2212 | 42.1 | 23 | 
| 105 | 黃金山供水分公司 | 營(yíng)銷(xiāo)工人 | 2222 | 39.8 | 24 | 
| 106 | 黃金山供水分公司 | 運行值班工 | 2126 | 70.5 | 1 | 
| 107 | 黃金山供水分公司 | 運行值班工 | 2118 | 68.6 | 2 | 
| 108 | 黃金山供水分公司 | 運行值班工 | 2104 | 63.5 | 3 | 
| 109 | 黃金山供水分公司 | 運行值班工 | 2121 | 62.1 | 4 | 
| 110 | 黃金山供水分公司 | 運行值班工 | 2111 | 60.6 | 5 | 
| 111 | 黃金山供水分公司 | 運行值班工 | 2123 | 56 | 6 | 
| 112 | 黃金山供水分公司 | 運行值班工 | 2131 | 55.9 | 7 | 
| 113 | 黃金山供水分公司 | 運行值班工 | 2106 | 55.6 | 8 | 
| 114 | 黃金山供水分公司 | 運行值班工 | 2132 | 54.8 | 9 | 
| 115 | 黃金山供水分公司 | 運行值班工 | 2113 | 54.4 | 10 | 
| 116 | 黃金山供水分公司 | 運行值班工 | 2105 | 52.5 | 11 | 
| 117 | 黃金山供水分公司 | 運行值班工 | 2124 | 52.3 | 12 | 
| 118 | 黃金山供水分公司 | 運行值班工 | 2112 | 52.1 | 13 | 
| 119 | 黃金山供水分公司 | 運行值班工 | 2102 | 51.4 | 14 | 
| 120 | 黃金山供水分公司 | 運行值班工 | 2130 | 49.5 | 15 | 
| 121 | 黃金山供水分公司 | 運行值班工 | 2109 | 48.3 | 16 | 
| 122 | 黃金山供水分公司 | 運行值班工 | 2122 | 48.3 | 16 | 
| 123 | 黃金山供水分公司 | 運行值班工 | 2128 | 47.9 | 18 | 
| 124 | 黃金山供水分公司 | 運行值班工 | 2103 | 46.7 | 19 | 
| 125 | 黃金山供水分公司 | 運行值班工 | 2107 | 46.3 | 20 | 
| 126 | 黃金山供水分公司 | 運行值班工 | 2117 | 46.3 | 20 | 
| 127 | 黃金山供水分公司 | 運行值班工 | 2116 | 45.8 | 22 | 
| 128 | 黃金山供水分公司 | 運行值班工 | 2120 | 45 | 23 | 
| 129 | 黃金山供水分公司 | 運行值班工 | 2125 | 44.5 | 24 | 
| 130 | 黃金山供水分公司 | 運行值班工 | 2110 | 43.5 | 25 | 
| 131 | 黃金山供水分公司 | 運行值班工 | 2108 | 41.6 | 26 | 
| 132 | 黃金山供水分公司 | 運行值班工 | 2127 | 41.3 | 27 | 
| 133 | 黃金山供水分公司 | 運行值班工 | 2129 | 39.9 | 28 | 
| 134 | 黃金山供水分公司 | 運行值班工 | 2119 | 35.3 | 29 | 
| 135 | 黃金山供水分公司 | 運行值班工 | 2101 | 33.6 | 30 | 
| 136 | 黃金山供水分公司 | 運行值班工 | 2114 | 29.7 | 31 | 
| 137 | 黃金山供水分公司 | 運行值班工 | 2115 | 缺考 | 32 | 
面試時(shí)間近期另行通知,請各考生保持電話(huà)暢通。
黃石市自來(lái)水有限公司
2019年1月6日
