根據《黃石市自來(lái)水有限公司供水一線(xiàn)工人招聘公告》,現將黃石市自來(lái)水有限公司供水一線(xiàn)工人復試成績(jì)予以公布。根據招聘公告中崗位報考人數1:2確定復試人數,50人進(jìn)入復試。
	 
 
| 序號 | 招聘單位 | 報考崗位 | 姓名 | 面試成績(jì) | 排名 | 
| 1 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 黃蓓 | 85.00 | 1 | 
| 2 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 程瑩 | 84.00 | 2 | 
| 3 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 占曉輝 | 83.33 | 3 | 
| 4 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 尹禮進(jìn) | 82.33 | 4 | 
| 5 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 曹潔 | 82.00 | 5 | 
| 6 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 冀應博 | 82.00 | 5 | 
| 7 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 胡麗 | 82.00 | 5 | 
| 8 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 朱殷 | 81.00 | 8 | 
| 9 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 黃欣 | 80.67 | 9 | 
| 10 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 劉亞文 | 80.33 | 10 | 
| 11 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 蔡云靜 | 79.67 | 11 | 
| 12 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 宋子順 | 79.00 | 12 | 
| 13 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 徐旭東 | 73.67 | 13 | 
| 14 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 張夢(mèng)娟 | 72.33 | 14 | 
| 15 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 陶佳怡 | 72.00 | 15 | 
| 16 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 向子柔 | 71.67 | 16 | 
| 17 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 張隆譜 | 71.33 | 17 | 
| 18 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 程劍 | 71.33 | 17 | 
| 19 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 肖賢 | 71.33 | 17 | 
| 20 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 張家旺 | 71.33 | 17 | 
| 21 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 姚玉姝 | 71.33 | 17 | 
| 22 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 嚴文華 | 71.00 | 22 | 
| 23 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 李丹 | 71.00 | 22 | 
| 24 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 鄭靜 | 70.67 | 24 | 
| 25 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 占波 | 67.67 | 25 | 
| 26 | 城區供水廠(chǎng)站 | 運行值班工 | 衛娜 | 67.00 | 26 | 
| 27 | 黃金山供水分公司 | 營(yíng)銷(xiāo)工人 | 胡迪 | 84.00 | 1 | 
| 28 | 黃金山供水分公司 | 營(yíng)銷(xiāo)工人 | 劉夢(mèng)穎 | 84.00 | 1 | 
| 29 | 黃金山供水分公司 | 營(yíng)銷(xiāo)工人 | 劉倩 | 83.33 | 3 | 
| 30 | 黃金山供水分公司 | 營(yíng)銷(xiāo)工人 | 程柯 | 83.33 | 3 | 
| 31 | 黃金山供水分公司 | 營(yíng)銷(xiāo)工人 | 朱嘉彤 | 82.00 | 5 | 
| 32 | 黃金山供水分公司 | 營(yíng)銷(xiāo)工人 | 楊逸鳳 | 81.00 | 6 | 
| 33 | 黃金山供水分公司 | 營(yíng)銷(xiāo)工人 | 劉永聰 | 80.33 | 7 | 
| 34 | 黃金山供水分公司 | 營(yíng)銷(xiāo)工人 | 熊子喬 | 78.00 | 8 | 
| 35 | 黃金山供水分公司 | 營(yíng)銷(xiāo)工人 | 張倩 | 76.00 | 9 | 
| 36 | 黃金山供水分公司 | 營(yíng)銷(xiāo)工人 | 廖夢(mèng)輝 | 75.33 | 10 | 
| 37 | 黃金山供水分公司 | 營(yíng)銷(xiāo)工人 | 劉暢 | 75.00 | 11 | 
| 38 | 黃金山供水分公司 | 營(yíng)銷(xiāo)工人 | 劉百勤 | 74.33 | 12 | 
| 39 | 黃金山供水分公司 | 運行值班工 | 王家齊 | 88.00 | 1 | 
| 40 | 黃金山供水分公司 | 運行值班工 | 羅嬌 | 86.00 | 2 | 
| 41 | 黃金山供水分公司 | 運行值班工 | 顏鳳 | 85.67 | 3 | 
| 42 | 黃金山供水分公司 | 運行值班工 | 孫浩 | 83.33 | 4 | 
| 43 | 黃金山供水分公司 | 運行值班工 | 馬威 | 82.33 | 5 | 
| 44 | 黃金山供水分公司 | 運行值班工 | 張丹婷 | 82.00 | 6 | 
| 45 | 黃金山供水分公司 | 運行值班工 | 張文倩 | 79.67 | 7 | 
| 46 | 黃金山供水分公司 | 運行值班工 | 李夢(mèng) | 79.67 | 7 | 
| 47 | 黃金山供水分公司 | 運行值班工 | 江珊 | 79.67 | 7 | 
| 48 | 黃金山供水分公司 | 運行值班工 | 余細洋 | 78.67 | 10 | 
| 49 | 黃金山供水分公司 | 運行值班工 | 曹庭偉 | 78.33 | 11 | 
| 50 | 黃金山供水分公司 | 運行值班工 | 張沁園 | 76.00 | 12 | 
近期將公布擬錄用人員名單,請考生關(guān)注網(wǎng)站公告。
	 
	 
 
黃石市自來(lái)水有限公司
2019年1月8日

